quinta-feira, 7 de março de 2013


DEFESA CIVIL -  SECRETARIA NACIONAL DEFESA CIVIL ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 33, EM 6 DE MARÇO DE 2013, RECONHECE O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM BRAZÓPOLIS.

  

PORTARIA No 33, DE 6 DE MARÇO DE 2013


O SECRETÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial no 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, resolve:

 
Art. 1º Reconhecer a Situação de Emergência nas áreas discriminadas no Formulário de Informação de Desastres constante dos respectivos processos dos municípios abaixo arrolados.

Estado Município Desastre Decreto Data Processo

 

AM Caapiranga Enxurradas - 1.2.2.0.0 002 08/01/13 59050.000082/2013-72

BA Bonito Estiagem - 1.4.1.1.0 0 11 14/01/13 59050.000174/2013-52

BA Paripiranga Estiagem - 1.4.1.1.0 85 26/02/13 59050.000182/2013-07

BA Rio Real Estiagem - 1.4.1.1.0 164 01/02/13 59050.000195/2013-78

BA Ta p i r a m u t á Seca - 1.4.1.2.0 19 23/01/13 59050.000187/2013-21

MG Alto Rio Doce Alagamentos - 1.2.3.0.0 2.459 04/03/13 59050.000204/2013-21

MG Brasópolis Alagamentos - 1.2.3.0.0 09 07/02/13 59050.000178/2013-31

MG Fruta de Leite Seca - 1.4.1.2.0 03 19/02/13 59050.000196/2013-12

MG Indaiabira Seca - 1.4.1.2.0 002 25/02/13 59050.000186/2013-87

MG Jequitaí Estiagem - 1.4.1.1.0 004 15/02/13 59050.000197/2013-67

MG Mato Verde Estiagem - 1.4.1.1.0 085 27/02/13 59050.000184/2013-98

MG Monte Azul Estiagem - 1.4.1.1.0 006 19/02/13 59050.000198/2013-10

MG Padre Carvalho Seca - 1.4.1.2.0 071 25/02/13 59050.000199/2013-56

MG Pai Pedro Estiagem - 1.4.1.1.0 0015 09/02/13 59050.000200/2013-42

MG Ponto Chique Estiagem - 1.4.1.1.0 003 02/01/13 59050.000183/2013-43

MG Santana do Riacho Enxurradas - 1.2.2.0.0 018 07/02/13 59050.000201/2013-97

MG Vargem Grande do Rio Pardo

Estiagem - 1.4.1.1.0 003 09/01/13 59050.000177/2013-96

PB Alagoinha Estiagem - 1.4.1.1.0 001 28/01/13 59050.000175/2013-05

RJ Piraí Deslizamentos de solo e/ou rocha - 1.1.3.2.1 3.748 07/02/13 59050.000188/2013-76

RN Macaíba Estiagem - 1.4.1.1.0 1662 22/02/13 5 9 0 5 0 . 0 0 0 1 8 9 / 2 0 1 3 - 11

RS Áurea Estiagem - 1.4.1.1.0 1.378 20/02/13 59050.000190/2013-45

RS Centenário Estiagem - 1.4.1.1.0 1.396 20/02/13 59050.000191/2013-90

SC Dionísio Cerqueira Inundações - 1.2.1.0.0 4985 20/02/13 59050.000192/2013-34

SC Meleiro Enxurradas - 1.2.2.0.0 022/2013 21/03/13 59050.000203/2013-86

SP Flórida Paulista Chuvas intensas - 1.3.2.1.4 004 16/01/13 59050.000172/2013-63

SE Nossa Senhora das Dores Seca - 1.4.1.2.0 209/2013 04/03/13 59050.000205/2013-75

SE Riachão do Dantas Seca - 1.4.1.2.0 2599 22/02/13 59050.000193/2013-89

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário